特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向电压Forward Voltag | V | 32 | 34 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5100-6000 | 19000-22000 | 95 | 9000 |
II:2950-3220 | 15000-19000 | 95 |
9000 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向电压Forward Voltag | V | 32 | 34 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5100-6000 | 19000-22000 | 95 | 9000 |
II:2950-3220 | 15000-19000 | 95 |
9000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP