特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 | 2800 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 4005-4895 | 95 | 1800 |
II:7000 | 5670-6930 | 95 | 1800 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 | 2800 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 4005-4895 | 95 | 1800 |
II:7000 | 5670-6930 | 95 | 1800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP