特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1900 |
正向电压Forward Voltag | V | 11 | 12.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
发光面积 | mm | 1.4*5.84 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1900 |
正向电压Forward Voltag | V | 11 | 12.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
发光面积 | mm | 1.4*5.84 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP