特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4400 | 4600 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
发光面积 | mm | 3.11*5.85 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6700 | 4700-5550 | / | 4400 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4400 | 4600 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
发光面积 | mm | 3.11*5.85 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6700 | 4700-5550 | / | 4400 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP