特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700*2 | 1500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700*2 | 1500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP