特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 600 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.7 | 6.1 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 7.0 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w5750-6600 | 190-245 | 90 | 350 |
S2600-2800 | 155-185 | 90 | 350 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 600 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.7 | 6.1 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 7.0 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w5750-6600 | 190-245 | 90 | 350 |
S2600-2800 | 155-185 | 90 | 350 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP