特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000 | 5500 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.75 | 3.25 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 2.0 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5600-6500 | 380-450 | 70 | 1000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000 | 5500 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.75 | 3.25 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 2.0 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5600-6500 | 380-450 | 70 | 1000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP