特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3000 | 3500 |
正向电压Forward Voltag | V | 24 | 26 |
热阻Thermal Resistance | K/W |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
8000-13000 | 4500-5500 | 70 | 3000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3000 | 3500 |
正向电压Forward Voltag | V | 24 | 26 |
热阻Thermal Resistance | K/W |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
8000-13000 | 4500-5500 | 70 | 3000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP