特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6000-6500 | 18000-25000 | 95 | 9000 |
2680-2870 | 13000-16000 | 95 | 9000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6000-6500 | 18000-25000 | 95 | 9000 |
2680-2870 | 13000-16000 | 95 | 9000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP