特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 13000 | 13500 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.04 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5100-6000 | 28000-33000 | 95 | 13000 |
S:2950-3220 | 25000-30000 | 95 | 13000 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 13000 | 13500 |
正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.04 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5100-6000 | 28000-33000 | 95 | 13000 |
S:2950-3220 | 25000-30000 | 95 | 13000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注利来·国际APP